セルフェイスコートは7種類のシリーズで構成されており、お客様のご要望に合わせた親水性コーティング剤のラインナップを増やしております。
各種素材や用途に幅広く活用する事が出来ますので、素材や用途などについてご相談頂ければ最適な材料を選定しましてご紹介させて頂きます。
また、お客様の商品への適用や特殊な用途でご検討頂く場合には、ご要望に応じたオリジナル製品をご用意致しますのでご相談ください。
製品種類一覧
WGシリーズ | BSシリーズ | PXシリーズ | MCシリーズ | PECシリーズ | VSシリーズ | NZシリーズ | |
特徴 | プラスチック素材トップコート | プラスチック用下地処理剤 | 各種下地処理/洗浄剤 | 硬質 皮膜形成 | 簡易親水性 処理剤 | 硬質皮膜形成 | 難密着素材用 下地処理剤 |
適用場所 | 金属類 ガラス プラスチック類 | プラスチック類 金属類 | 非鉄金属類 ガラス プラスチック類 | 非鉄金属類 ガラス | 非鉄金属類 ガラス プラスチック類 | 非鉄金属類 ガラス プラスチック類 | 非鉄金属類 ガラス プラスチック類 |
硬度 | B – 2H | B – 2H | B – 2H | 2H– 9H | B – 2H | B – 3H | B – H |
乾燥方法 | 自然乾燥 又は 加熱乾燥 | 加熱乾燥 | 自然乾燥 又は 加熱乾燥 | 自然乾燥 又は 加熱乾燥 | 自然乾燥 又は 加熱乾燥 | 自然乾燥 又は 加熱乾燥 | 自然乾燥 又は 加熱乾燥 |
透明性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
製品一部抜粋
製品名 | 使用溶媒 | 乾燥温度 | 適用場所 | 特性データ |
VSR-40 | アルコール/水 | 120℃ | アルミフィン 熱交換器 | 詳しい内容はこちら |
MC1シリーズ | 水系 | 170℃ - 250℃ | アルミ、ステンレス | MC1 MC1-D50 MC1-S170 |
MC3シリーズ | 水系 | 170℃ - 250℃ | アルミ、ステンレス、タイル、ガラス | MC3-X64 MC3-X65 |
WG-R1 | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | プラスチック類全般 (1液タイプ) | WG-R1 |
プラ(PTタイプ) | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | プラスチック簡易処理用(1液タイプ) | プラ(PT3) プラ(PT6) |
WG-R10 | 水系 | 常乾 - 80℃ | プラスチック全般 高透明性 | 2層コート |
BTV-2000 (下地処理剤) | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | プラスチック全般 高透明性 | PEC-05 |
PX-シリーズ | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | 鉄系、非鉄系、亜鉛メッキ等 |
☆ 製品の特性データはこちら
注記:上記記載製品は、一部の製品のみ掲載しております。その他、金属焼き付け用親水性コーティング剤なども御座いますので、気軽にお問合せください。
各種素材や用途に幅広く活用する事が出来ますので、素材や用途などについてご相談頂ければ最適な材料を選定しましてご紹介させて頂きます。
また、お客様の商品への適用や特殊な用途でご検討頂く場合には、ご要望に応じたオリジナル製品をご用意致しますのでご相談ください。