セルフェイスコートは7種類のシリーズで構成されており、お客様のご要望に合わせた親水性コーティング剤のラインナップを増やしております。
各種素材や用途に幅広く活用する事が出来ますので、素材や用途などについてご相談頂ければ最適な材料を選定しましてご紹介させて頂きます。 ご相談連絡先はこちら
また、お客様の商品への適用や特殊な用途でご検討頂く場合には、ご要望に応じたオリジナル製品をご用意致しますのでご相談ください。 ご相談連絡先はこちら
プラシリーズ | BSシリーズ | PXシリーズ | MCシリーズ | PECシリーズ | AFBシリーズ | NZシリーズ | |
特徴 | プラスチック素材トップコート | プラスチック用下地処理剤 | 各種下地 処理剤 |
硬質 皮膜形成 |
簡易親水性 |
吸水防曇 |
難密着素材用 |
適用場所 | プラスチック類 | プラスチック類 | 金属類 | 金属類 | プラスチック類 | プラスチック類 | プラスチック類 |
ガラス | ガラス類 | ガラス類 | ガラス類 | ||||
プラスチック類 | プラスチック類 | 非鉄金属類 | |||||
用途/特徴 | •濡れ性による視界確保 | •濡れ性による視界確保 | •防汚性 | •防汚性 | •現場での親水コート | •計器内面の防曇 | 難密着素材への密着性確保 |
•各種プラスチックへ強力密着 | •水の濡れ広がり | •ハードコート | •ガラスの親水 | •作業シールドの防曇 | |||
•耐熱性 | |||||||
硬度 | B – 2H | B – 3H | B-2H | 2H – 9H | B-2H | B-2H | B-H |
乾燥方法 | 60℃×30分 | 60℃×30分 | 80℃×15分 | 自然乾燥 | 自然乾燥 | 自然乾燥 | 自然乾燥 |
80℃×15分 | 80℃×15分 | 80℃×15分 | 80℃×3分 | 80℃×5分 | |||
材料種類 | 32種類 | 10種類 | 22種類 | 18種類 | 3種類 | 2種類 | 3種類 |
透明性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
製品一部抜粋
製品名 | 液タイプ | 乾燥温度 | 適用場所 | 特性データ |
---|---|---|---|---|
ゼネラルシリーズ | 水系 | 常乾 - 120℃ | ガラス、石材、タイル | |
ミラーシリーズ | 水系 | 常乾 - 120℃ | 鏡簡易処理用 | |
グラスシリーズ | 水系 | 常乾 - 120℃ | ガラス、タイル | |
MC1シリーズ | 水系 | 160℃ - 250℃ | アルミ、ステンレス | |
MC3-Xシリーズ | 水系 | 160℃ - 250℃ | アルミ、ステンレス、タイル、ガラス | |
WG-R1 | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | プラスチック類全般(1液タイプ) | WG-R1 |
プラ(Tタイプ) | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | プラスチック類全般 | |
プラ(PTタイプ) | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | ポリカーボネート | プラ(PT3) プラ(PT6) |
WG-R10 | 水系 | 常乾 - 120℃ | BTV-2000 トップコート | 2層コート |
PEC-05 | アルコール系 | 常乾 - 80℃ | プラスチック簡易処理用(1液タイプ) | PEC-05 |
BS200 (下地処理剤) | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | プラスチック | |
BTV-2000 (下地処理剤) |
アルコール系 | 60℃ - 120℃ | プラスチック | |
A31 (下地処理剤) | 水系 | 常乾 - 80℃ | プラスチック、ガラス、非鉄、石材等 | |
S40 (下地処理剤) | アルコール系 | 常乾 - 120℃ | プラスチック、ガラス、非鉄、石材等 | |
PX-10 (下地処理剤) | アルコール系 | 60℃ - 120℃ | 鉄系、非鉄系、亜鉛メッキ等 | |
リン酸洗浄剤 PX-20 | 水系 | - | 鉄系、非鉄系、亜鉛メッキ等 |
☆ 製品の特性データはこちら 注記:上記記載製品は、一部の製品のみ掲載しております。その他、金属焼き付け用親水性コーティング剤なども御座いますので、気軽にお問合せください。 ご相談連絡先はこちら